NO.1記録認定
NO.1記録認定
スポーツウエルネス吹矢No.1記録認定一覧表(パーフェクト)
詳しくはこちらの「NO.1記録登録規則」をご覧ください。
認定内容 | 達成者 | 証人 | 達成日 | 達成場所 |
5m/13Rパーフェクト(練習会にて) | 高橋 長来 | 宮崎 邦宏 | 2021/5/1 | 宮崎吹矢道場 |
6m/6Rパーフェクト(練習会にて) | 山岡 克輔 | 岡林 寿男 | 2016/9/25 | 四万十市安並公民館 |
6m/6Rパーフェクト(大会にて) | 中西 勝己 | 神島 利明 | 2016/11/25 | 尼崎市ベイコム総合体育館 |
6m/7R連続パーフェクト(練習会にて) | 今井 幸子 | 中澤 要一 | 2018/5/2 | ろうきん高崎東支店会議室 |
6m/9R連続パーフェクト(練習会にて) | 佐々木 唯穂 | 宮崎 邦宏 | 2018/7/31 | 四国中央市寒川町公民館 |
6m/8R連続パーフェクト(練習会にて) | 寺山 なち子 | 新見 健司 | 2018/7/30 | ベイタウン幕張打瀬公民館 |
6m/10R連続パーフェクト(練習会にて) | 木暮 富士一 | 北澤 秀祐 | 2017/8/23 | 日野平山台スポーツクラブ |
6m/11R連続パーフェクト(練習会にて) | 佐々木 唯穂 | 宮崎 邦宏 | 2018/11/10 | 愛媛やまじ風吹矢道場 |
6m/18R連続パーフェクト(練習会にて) | 稲垣 真奈美 | 伊藤 美鈴 | 2019/8/2 | 明和町総合体育館 |
6m/8Rパーフェクト | 小浜 梓 | 中川 章 | 2022/2/5 | 八尾市立南木本防災体育館 |
6m/6Rパーフェクト | 増田 祐三 | 山口 英夫 | 2022/2/17 | 藤井寺市立体育館 |
6m/9R連続パーフェクト | 坪田 敬子 | 中川 章 | 2022/7/23 | 藤井寺市立体育館 |
6m/6Rパーフェクト | 松原 博美 | 山岡 敏明 | 2022/9/2 | 松原市天美公民館 |
6M/6Rパーフェクト | 榊原 亜貴 | 池田 忠和 | 2023/11/15 | 藤沢市辻堂公民館体育室 |
6M/6Rパーフェクト | 松本 功 | 中川 章 | 2024/3/21 | 藤井寺市体育館 |
7m/6Rパーフェクト(210点)達成 | 吽野 健 | 野村 武壽 | 2018/1/29 | 中丸コミュニティセンター |
7m/7Rパーフェクト達成 | 佐々木 唯穂 | 宮崎 邦宏 | 2021/5/22 | 宮崎吹矢道場 |
8m/6Rパーフェクト | 高地 弘 | 岸田 博之 | 2017/3/21 | 高松市国分寺会館 |
8m/6Rパーフェクト | 川崎 登久治 | 山田 敏幸 | 2021/1/16 | 小熊町コミュニティセンター |
8m/11Rパーフェクト | 丸山 行夫 | 新見 健司 | 2018/10/17 | 美浜区磯辺自治会道場 |
8m/6Rパーフェクト(第9回東京多摩支部支部対抗団体戦にて) | 小竹 章夫 | 谷久 敏彦 | 2024/5/17 | エスフォルタアリーナ八王子 |
8m/6Rパーフェクトで優勝(第6回全国オープン大会/G8部門) | 高田 求幸 | 高橋 昭二 | 2024/11/11 | ひがしんアリーナ |
10m/6Rパーフェクト | 山田 力男 | 佐藤 一 | 2017/4/5 | 石岡市城南地区公民館 |
10m/6Rパーフェクト(210点)達成(二回目) | 山田 力男 | 佐藤 一 | 2018/3/30 | 石岡市城南地区公民館 |
10m/6Rパーフェクト(210点)達成(三回目) | 山田 力男 | 佐藤 一 | 2018/4/24 | 石岡市城南地区公民館 |
10m/6Rパーフェクト(210点)達成 | 湯浅 弘 | 大原 隆徳 | 2019/8/5 | 稲城市総合体育館 |
10m/6Rパーフェクト | 川本 明子 | 長谷川 浩行 | 2019/9/20 | ワークヒルズ教室 |
10m/6Rパーフェクト | 沼尻 聰明 | 佐藤 一 | 2019/12/17 | 国府地区公民館 |
10m/6Rパーフェクト | 田中 克己 | 高橋 達洋 | 2020/4/9 | 旭川市永山公民館 |
10m/6Rパーフェクト | 峰澤 喜義 | 森田 良治 | 2020/12/6 | 原市公民館(埼玉県上尾市) |
10m/6Rパーフェクト | 杉岡 正基 | 菅田 浩子 | 2021/3/26 | 加西南部公民館 |
10m/6Rパーフェクト | 星野 浩一 | 生田目 兼明 | 2021/3/30 | 神栖市平泉コミュニティセンター |
10m/6Rパーフェクト | 松本 一彦 | 山口 健次 | 2021/10/28 | 大阪市立住之江スポーツセンター |
10m/6Rパーフェクト | 山口 幸一 | 路川 洋介 | 2023/1/6 | 石岡市城南地区公民館 |
10m/6Rパーフェクト | 田代 美代子 | 小林 至 | 2023/3/13 | 遠藤公民館 |
10m/6Rパーフェクト | 山口 幸一 | 沼尻 聰明 | 2023/7/9 | 石岡市中央地区公民館 |
10m/6Rパーフェクト | 山口 幸一 | 沼尻 聰明 | 2024/6/30 | 石岡市中央地区公民館 |
パーフェクト《 3本重なり+2本重なり》を達成 | 石 祐助 | 伊藤 徹 | 2017/11/19 | 草野公民館 |
親子三代パーフェクト | 永野 憲一 赤間 智子 赤間 謙真 |
神野 真也 | 2018/6/1 | 塩釜市ガス体育館 |
3人並んで同時パーフェクト(8・6・6m) | 秋永 俊彦 中島 義久 堀越 貫太郎 |
今坂 宏 | 2019/5/10 | とみの里ふれあいセンター |
大会にて6m/4Rパーフェクト(140点) | 伊藤 修一 | 小野 千秋 | 2017/11/5 | 日立市十王スポーツ広場体育館 |
4本重なり+1本7点のパーフェクトを達成 | 兼平 芽衣 | 越戸 輝雄 | 2018/1/12 | アイーナ |
4本重なり+1本7点のパーフェクトを達成 | 森口 心晴 | 越戸 輝雄 | 2017/11/26 | 勤労身体障がい者体育館 |
2020年パーフェクト67回 | 中西 祥泰 | 奥村 丑松 | 2021/9/10 | 練習会場 |
スポーツウエルネス吹矢No.1記録認定一覧表(重なり)
認定内容 | 達成者 | 証人 | 達成日 | 達成場所 |
6m/5点に5本重ね | 田村 秀雄 | 大志田 雅之 | 2016/4/17 | 伊勢崎市あずま公民館 |
6m/7点に5本重ね | 杉本 美希子 | 高井 治 | 2016/9/10 | 池田町総合体育館 |
8m/7点のエリアに5本重ねて的中 | 越前 松幸 | 宮下 尚 | 2018/1/25 | 富山市総合体育館 |
8m/7点に5本重ね | 天田 功 | 小野 千秋 | 2018/4/4 | 日立市金沢交流センター |
8m/7点に5本重ね | 川崎 登久治 | 山田 敏幸 | 2021/1/16 | 小熊町コミュニティセンター |
8m/中心の黒点に4本重ね+1本7点のパーフェクトを達成 | 長嶺 誠 | 畠山 孝 | 2022/2/5 | 鴨居練習場 |
8m/7点に5本重ね | 渡部 仁子 | 野村 勝雄 | 2023/1/31 | 清剣館道場 |
10m/中心の黒点脇に五本重ね | 嶋津 貞宗 | 豊田 勝一 | 2017/6/24 | 松戸市東部スポーツパーク |
10m/の7点に五本重ね | 山田 和夫 | 小野 千秋 | 2017/7/13 | 土浦市六中地区公民館 |
10m/の7点に五本重ね | 坂大 國夫 | 熊切 和男 | 2017/8/23 | 磐田市竜洋交流センター |
10m/の7点に五本重ね | 川平 道男 | 外山 浩司 | 2017/10/7 | 羽生市岩瀬公民館 |
10m/の7点に五本重ね | 越前 松幸 | 坂井 啓佑 | 2022/5/6 | 富山市奥田北地区センター |
スポーツウエルネス吹矢No.1記録認定一覧表(その他)
認定内容 | 達成者 | 証人 | 達成日 | 達成場所 |
遠矢 26m(170520吹矢祭にて) | 薄井 良孝 | 吹矢祭実行委員会 | 2017/5/20 | 龍ヶ崎たつのこアリーナ |
遠矢 26m(170520吹矢祭にて) | 齊藤 孝司 | 吹矢祭実行委員会 | 2017/5/20 | 龍ヶ崎たつのこアリーナ |
遠矢 26m(170520吹矢祭にて) | 沼尻 隆男 | 吹矢祭実行委員会 | 2017/5/20 | 龍ヶ崎たつのこアリーナ |
遠矢 28m(鹿児島現地にて) | 山下 敬之輔 | 柚木 益己 | 2017/7/5 | 鹿屋市総合体育館 |
遠矢 30m(180531吹矢祭にて) | 中村 忠之 | 吹矢祭実行委員会 | 2018/5/20 | 岡山ドーム |
遠矢 30m(180531吹矢祭にて) | 岡崎 功 | 吹矢祭実行委員会 | 2018/5/20 | 岡山ドーム |
遠矢 31mで5本中4本的に的中 | 池谷 博人 | 神島 利明 | 2017/10/13 | 川西市市民体育館 |
遠矢 33m(5点部分) | 井口 友好 | 成田 隆信 | 2019/3/8 | 横浜文化体育館 |
遠矢 33m(5点部分) | 小谷 廣 | 成田 隆信 | 2019/3/8 | 横浜文化体育館 |
遠矢 33m50cm(3点部分) | 林 誠 | 西川 敏幸 | 2019/9/4 | キッコーマンアリーナ |
遠矢 34m | 栃本 宗一 | 鈴木 勝利 | 2019/10/28 | キッコーマンアリーナ |
遠矢 34m50cm | 川上 邦彰 | 鈴木 勝利 | 2019/11/5 | キッコーマンアリーナ |
7m/ビンゴ 的にてダブルビンゴ達成 | 横田 千春 | 松 保 | 2016/12/24 | 佐倉市西部福祉センター |
4大会連続優勝(第12/13回熊本県大会6m/8mの部・第2/3回九州南・沖縄ブロック大会6/8mの部) | 野中 由美 | 有働 節子 | 2019/11/23 | 熊本県玉名市総合体育館 |
障がい者会員最短の五段位認定(入会より694日) | 日野 輝男 | 井上 克治 | 2020/7/20 | 江東区文化センター |
10m102R(510本)中1点1本のみ達成 | 石田 政一郎 | 沖山 哲 | 2021/11/25 | 大門市民センター |
同日入会の幼馴染二人が僅か257日(最短記録)で揃って三段位を取得 | 佐藤 仁 大山 光久 |
田中 克己 | 2022/7/24 | 旭川市永山公民館 |
入会から439日で四段位取得 | 大山 光久 | 田中 克己 | 2023/1/22 | 旭川市永山公民館 |
女子最優秀選手・男子優秀選手・親子で受賞達成(第9回吹矢交流会(福井県勝山市)) | 林 加寿美 林 大貴 |
大会実行委員 | 2023/6/10 | 勝山市体育館ジオアリーナ |
18歳で公認指導員・公認審判員認定 | 田中 美涼 | 堂前 義博 | 2023/8/15 | |
入会から409日で四段位取得 | 根津 幸平 | 谷原 邦子 | 2023/9/10 | よみうりカルチャー横浜 |
入会から364日で四段位取得 | 鈴木 重武 | 宮崎 護三 | 2023/9/15 | 高松市国分寺会館 |
入会から220日で三段位取得 | 内海 雅春 | 佐藤 克巳 | 2023/11/2 | 千葉市幕張コミュニティセンター |
入会から343日で四段位取得 | 木村 和夫 | 廣江 省治 | 2023/12/15 | 学園西町地域センター |
入会から335日で四段位取得 | 辻豊 太郎 | 湯浅 弘 | 2023/12/17 | 錦糸町教室 |
入会から199日で三段位取得 | 磯部 誠 | 岡由 紀雄 | 2024/3/6 | 神戸市立有馬台会館 |
入会から535日で五段位取得 | 伊藤 恵子 | 熊澤 定男 | 2024/4/2 | 新十津川町花月会館 |
全国初GS六段位取得 | 松野 正 | 前田 健 | 2024/4/23 | 大府市森岡公民館 |
入会から321日で四段位取得 | 磯部 誠 | 岡由 紀雄 | 2024/7/6 | 神戸市立有野台公民館 |
入会から440日で五段位取得 | 磯部 誠 | 岡由 紀雄 | 2024/11/2 | 神戸市立有野台会館 |
入会から807日で六段位取得 | 川原 高廣 | 井上 克治 | 2024/11/17 | 協会本部(直営教室) |