ダイ6カイ東京トウキョウ支部シブ連合レンゴウ大会タイカイ結果ケッカ 
個人戦成績表(10m女子ジョシ
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
6794 小林 静子 武蔵都筑町田支部 27 33 31 31 122 1
7384 高中 弘美 フリー 25 29 33 35 122 2
4201 野中 万里江 八王子南大沢支部 23 31 31 33 118 3
3940 池ヶ谷 典子 フリー 29 24 35 27 115 4
4797 田辺 多都子 恵比寿支部 29 24 31 27 111 5
1101 宮崎 すみ子 港おたっしゃ麻布支部 27 27 28 29 111 5
4350 八木 佳子 フリー 27 29 25 29 110 7
2355 鈴木 孝枝 江東レッドアロー支部 24 33 25 27 109 8
6604 平野 ふみ子 武蔵都筑町田支部 25 23 29 31 108 9
3452 鈴木 慶子 フリー 24 29 25 27 105 10
3130 山崎 民 グレイス品川支部 25 27 25 27 104 11
7168 篠瀬 淑子 レッツ玉川支部 31 23 22 23 99 12
907 山ア エイ子 スターダスト銀座支部 23 27 27 22 99 12
2313 中村 一枝 スターダスト銀座支部 21 29 17 31 98 14
867 長田 みどり 港アローズV支部 20 25 24 29 98 14
4924 島口 加寿子 フリー 25 25 27 20 97 16
4320 森 照子 武蔵都筑町田支部 23 27 23 23 96 17
6440 鈴木 政子 港支部 31 25 14 25 95 18
4396 土屋 智子 フリー 27 25 20 23 95 18
921 小坂 昭子 港支部 31 20 21 20 92 20
2814 田 愛子 渋谷支部 23 18 27 23 91 21
3729 榊原 淑江 銀座七夕支部 16 21 27 27 91 21
5144 五月女 静香 ダーツ1010支部 25 25 20 20 90 23
1221 田中 千鶴子 銀座ムーンライト支部 24 21 15 29 89 24
607 白井 粂子 有楽町支部 16 27 21 25 89 24
3939 葉山 ゆう子 フリー 23 23 24 16 86 26
4293 竹内 智茂枝 渋谷支部 20 21 20 25 86 26
6013 河野 敦子 フリー 22 29 17 17 85 28
3793 溝田 啓子 杉並中央支部 20 23 22 19 84 29
1722 鈴木 薫 港おたっしゃ麻布支部 18 25 25 14 82 30
1230 笠尾 禮子 吉祥寺支部 23 16 23 20 82 30
4134 相川 恵美子 フリー 19 26 15 22 82 30
3498 豊田 庸子 フリー 27 15 22 16 80 33
2000 中里 京子 武蔵都筑町田支部 15 24 16 24 79 34
1109 横田 芳子 ダーツ1010支部 22 17 11 27 77 35
1336 茂木 光恵 銀座ムーンライト支部 25 17 22 13 77 35
4292 村 咲子 渋谷支部 17 21 22 14 74 37
6694 土田 憲子 東京豊島支部 18 14 18 24 74 37
1440 宗形 宏子 港アローズV支部 22 18 16 13 69 39
2636 山本 和子 大田支部翼 8 21 16 23 68 40
3555 大松澤 富久子 下北沢支部 13 20 18 16 67 41
2916 岡嶋 千春 スターダスト銀座支部 8 22 17 20 67 41
3243 伊倉 公子 スターダスト銀座支部 14 20 9 17 60 43
527 佐藤 春子 有楽町支部 9 6 18 22 55 44
1127 上重 せつ子 スターダスト銀座支部 18 15 10 11 54 45
6583 川端 法子 フリー 11 13 14 14 52 46
466 浅野 貞子 港アローズV支部 5 11 17 10 43 47
2983 宗円 雅子 スターダスト銀座支部 0 5 13 6 24 48
個人戦成績表(10m男子)
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
4298 中山 啓之 フリー 33 23 33 31 120 1
1338 都築 徳良 武蔵都筑町田支部 31 31 29 29 120 2
5543 清水 恭一 東村山支部 33 29 31 27 120 3
4328 夛田 滋 フリー 29 29 29 27 114 4
1339 河辺 栄 スターダスト銀座支部 25 29 27 33 114 4
766 川端 達雄 スターダスト銀座支部 31 27 33 23 114 4
8603 杉田 政男 ダーツ1010支部 27 31 29 25 112 7
6280 宮本 克巳 葛飾支部 23 31 27 29 110 8
5134 船台 敏勝 多摩支部 29 29 27 25 110 8
9197 中村 高一 吉祥寺支部 25 25 29 31 110 8
8216 古谷 勢治 ダーツ1010支部 29 25 22 33 109 11
4918 小野 千秋 日立支部 25 23 29 31 108 12
5412 山岡 正二 八王子南大沢支部 27 20 29 31 107 13
6504 宇野 康成 東京豊島支部 27 23 25 31 106 14
1154 青海川 應美 スターダスト銀座支部 33 23 23 27 106 14
9891 相沢 和夫 フリー 21 25 29 31 106 14
2574 酒匂 武 武蔵都筑町田支部 25 23 27 31 106 14
4697 山田 將博 スターダスト銀座支部 23 27 26 29 105 18
4127 川村 敬 フリー 27 27 24 27 105 18
4034 長井 武文 ダーツ1010支部 33 27 23 21 104 20
6584 高橋 史雄 フリー 27 20 25 31 103 21
5163 虻川 勇 あきる野支部 24 23 27 29 103 21
3166 村越 昇三 渋谷支部 33 22 23 25 103 21
9597 川村 智秋 フリー 25 25 24 27 101 24
6497 宇田川 敏男 武蔵都筑町田支部 25 20 31 24 100 25
2971 鈴木 次郎 港おたっしゃ麻布支部 18 29 25 27 99 26
6208 西端 利和 江東レッドアロー支部 27 27 16 29 99 26
1619 高橋 務 レッツ玉川支部 31 18 25 25 99 26
3861 椎林 七治 大田支部翼 21 22 27 27 97 29
4212 小林 勝利 多摩支部 27 20 20 29 96 30
7228 波木井 眞澄 グレイス品川支部 25 29 13 29 96 30
3606 手嶋 良夫 渋谷支部 20 23 26 27 96 30
6582 渡辺 真孝 フリー 21 29 21 24 95 33
2820 中村 秀樹 銀座七夕支部 29 25 20 21 95 33
8478 p 俊夫 吉祥寺支部 27 16 21 31 95 33
4233 山田 光也 渋谷支部 27 25 20 22 94 36
5132 中静 健治 多摩支部 25 17 25 27 94 36
4055 三浦 幸一 恵比寿支部 29 11 31 23 94 36
3210 神田 新也 荻窪支部 16 27 27 24 94 36
2127 鹿島田 正 江東レッドアロー支部 27 25 18 23 93 40
2008 藤江 眞人 ぎんざ100支部 27 24 24 18 93 40
2051 安達 建治 ダーツ1010支部 25 12 22 33 92 42
2095 高野 二三夫 港おたっしゃ麻布支部 20 26 23 23 92 42
341 黒岩 康 銀座ムーンライト支部 23 23 22 24 92 42
5256 中塩 真一 銀座ムーンライト支部 21 26 25 20 92 42
1485 深澤 操 武蔵村山支部 20 20 24 27 91 46
2746 平野 良 渋谷支部 20 29 20 22 91 46
8325 上原 務 ダーツ1010支部 24 25 18 23 90 48
4272 遠藤 剛之 東村山支部 16 29 16 29 90 48
3944 川野 忠之 大田支部翼 13 23 29 24 89 50
6056 安井 哲雄 大田支部翼 16 23 22 27 88 51
5280 井澤 良三 フリー 16 25 23 23 87 52
5764 橋 邦俊 下北沢支部 20 15 24 27 86 53
1148 長谷川 清 フリー 16 20 27 23 86 53
530 小森 義則 有楽町支部 17 20 23 25 85 55
6763 藤野 仁士 フリー 18 18 24 24 84 56
5270 桐村 芳孝 渋谷支部 17 22 20 24 83 57
4339 田中 冨英 大田支部翼 18 23 20 22 83 57
3172 渡辺 政道 有楽町支部 17 19 29 18 83 57
5705 波塚 一敏 八王子南大沢支部 20 25 20 17 82 60
8802 諏訪 佳数 東京豊島支部 24 20 20 18 82 60
2998 後藤 紘敏 銀座ムーンライト支部 29 20 15 18 82 60
5528 橋本 雄一郎 吉祥寺支部 15 25 29 13 82 60
5679 丸野 定夫 ダーツ1010支部 20 20 19 21 80 64
6648 宮坂 貢司 東京豊島支部 16 22 14 27 79 65
67 堀越 正則 スターダスト銀座支部 23 27 12 11 73 66
5488 反町 和弘 フリー 16 15 23 18 72 67
8066 小林 恒夫 ぎんざ100支部 15 18 21 15 69 68
5181 宇佐美 達朗 フリー 16 21 11 18 66 69
3738 細田 昌夫 渋谷支部 15 8 20 22 65 70
3740 高瀬 昭 葛飾支部 13 27 13 10 63 71
5449 片倉 元 フリー 13 11 20 18 62 72
4623 藤田 紀久男 ぎんざ100支部 23 11 13 13 60 73
3946 岩崎 健重 多摩支部 3 14 13 11 41 74
個人戦成績表(8m女子ジョシ
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
10193 酒井 佳子 フリー 31 33 33 29 126 1
10113 前嶋 浩子 恵比寿支部 33 26 35 29 123 2
6411 土田 明美 東京豊島支部 29 29 33 31 122 3
7718 川野 まつ代 吉祥寺支部 29 29 31 31 120 4
7966 萬 美枝子 フリー 27 27 33 31 118 5
4291 須賀 郁子 渋谷支部 29 29 29 28 115 6
10485 石川 久子 東京日野支部 27 29 33 26 115 6
4983 鳥居 里子 小金井支部のがわ 29 25 33 27 114 8
9451 篠ア 智子 フリー 25 29 33 27 114 8
10114 伊藤 啓子 恵比寿支部 31 31 25 27 114 8
9208 樋口 幸子 八王子支部 31 27 31 24 113 11
4145 藤野 敏子 武蔵村山支部 29 27 27 29 112 12
3169 山川 陽子 小金井支部のがわ 20 31 31 29 111 13
4875 三ツ屋 都志江 フリー 25 27 29 29 110 14
1393 椎林 富子 大田支部翼 29 29 23 29 110 14
9530 酒井 初江 武蔵都筑町田支部 25 27 29 29 110 14
9056 横山 文子 港おたっしゃ麻布支部 23 31 25 31 110 14
2454 木谷 利美 港アローズV支部 29 18 29 33 109 18
8326 鈴木 秀子  ダーツ1010支部 27 27 29 25 108 19
11132 伊勢 妙子 フリー 29 29 21 29 108 19
8231 水木 希久子 武蔵都筑町田支部 27 27 25 29 108 19
8199 川畑 文江 ダーツ1010支部 29 25 23 31 108 19
8486 笠舛 千代子 武蔵都筑町田支部 31 27 25 24 107 23
5498 千足 朝子 レッツ玉川支部 29 29 20 29 107 23
8423 勝 裕紀子 武蔵都筑町田支部 27 26 26 27 106 25
6319 堤 智恵子 シルクロード八王子支部 27 23 25 31 106 25
5262 前田 裕子 東村山支部 27 27 27 25 106 25
4300 水谷 佐和子 東村山支部 23 31 25 27 106 25
5469 千葉 加代 フリー 25 31 20 29 105 29
10177 鈴木 美智惠 葛飾支部 27 25 29 23 104 30
7792 栗原 志津子 ぎんざ100支部 25 29 23 27 104 30
10832 川畑 世里子 小金井支部のがわ 19 31 27 27 104 30
3147 木下 理恵 ぎんざ100支部 31 33 21 19 104 30
9634 田中 啓子 武蔵都筑町田支部 23 25 29 27 104 30
6507 神田 紀和子 東京豊島支部 29 25 25 25 104 30
9239 野村 陽子 武蔵都筑町田支部 20 29 23 31 103 36
6996 直井 妙子 フリー 25 25 25 27 102 37
8547 肥後 悦子 八王子支部 29 21 25 27 102 37
5113 太田 安江 下北沢支部 21 20 31 29 101 39
8444 山中 ひろ子 グレイス品川支部 22 25 27 27 101 39
10087 日高 和子 多摩支部 27 27 25 19 98 41
3168 柴村 久代 小金井支部のがわ 22 21 25 29 97 42
9807 畠山 惠子 ぎんざ100支部 29 24 21 23 97 42
1617 山本 清美 ダーツ1010支部 27 13 29 27 96 44
7967 桑原 恵美子 フリー 23 19 24 29 95 45
3576 山口 洋子 レッツ玉川支部 31 12 22 29 94 46
6055 安井 喜久子 大田支部翼 25 27 21 21 94 46
9166 三浦 由紀子 ダーツ1010支部 31 15 21 26 93 48
2335 中村 雅津子 スターダスト銀座支部 29 12 25 25 91 49
1707 山田 朝子 ダーツ1010支部 21 21 25 23 90 50
2475 高盛 好子 武蔵村山支部 16 25 31 17 89 51
4782 深澤 直江 武蔵村山支部 13 29 18 29 89 51
3325 島岡 利江 吉祥寺支部 17 23 25 22 87 53
9246 山ア 光澤子 ダーツ1010支部 23 27 17 18 85 54
8190 相澤 京 シルクロード八王子支部 16 21 18 29 84 55
10006 岸 潮江 フリー 25 25 22 11 83 56
11133 金子 昭子 フリー 18 16 25 23 82 57
4599 松木 光江 八王子南大沢支部 21 25 19 16 81 58
560 上杉 欣子 有楽町支部 25 19 21 15 80 59
9046 伊藤 治子 吉祥寺支部 21 22 16 20 79 60
5131 朝倉 紀子 多摩支部 16 16 22 25 79 60
6695 星野 真理 吉祥寺支部 11 27 24 16 78 62
9552 香取 陽子 港支部 27 19 13 18 77 63
10746 秋山 良子 ダーツ1010支部 22 15 22 16 75 64
10711 宮本 三代 ダーツ1010支部 18 17 29 11 75 64
11298 天野 富美子 武蔵都筑町田支部 27 23 16 8 74 66
11865 田口 律子 フリー 16 25 15 16 72 67
8935 所 成子 東京豊島支部 18 17 17 18 70 68
4675 林 和子 渋谷支部 7 26 20 16 69 69
6003 柳瀬 克子 フリー 18 10 6 25 59 70
9193 稲垣 光子 恵比寿支部 7 18 13