ダイ6カイ東京トウキョウ支部シブ連合レンゴウ大会タイカイ結果ケッカ 
個人戦成績表(10m女子ジョシ
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
6794 小林 静子 武蔵都筑町田支部 27 33 31 31 122 1
7384 高中 弘美 フリー 25 29 33 35 122 2
4201 野中 万里江 八王子南大沢支部 23 31 31 33 118 3
3940 池ヶ谷 典子 フリー 29 24 35 27 115 4
4797 田辺 多都子 恵比寿支部 29 24 31 27 111 5
1101 宮崎 すみ子 港おたっしゃ麻布支部 27 27 28 29 111 5
4350 八木 佳子 フリー 27 29 25 29 110 7
2355 鈴木 孝枝 江東レッドアロー支部 24 33 25 27 109 8
6604 平野 ふみ子 武蔵都筑町田支部 25 23 29 31 108 9
3452 鈴木 慶子 フリー 24 29 25 27 105 10
3130 山崎 民 グレイス品川支部 25 27 25 27 104 11
7168 篠瀬 淑子 レッツ玉川支部 31 23 22 23 99 12
907 山ア エイ子 スターダスト銀座支部 23 27 27 22 99 12
2313 中村 一枝 スターダスト銀座支部 21 29 17 31 98 14
867 長田 みどり 港アローズV支部 20 25 24 29 98 14
4924 島口 加寿子 フリー 25 25 27 20 97 16
4320 森 照子 武蔵都筑町田支部 23 27 23 23 96 17
6440 鈴木 政子 港支部 31 25 14 25 95 18
4396 土屋 智子 フリー 27 25 20 23 95 18
921 小坂 昭子 港支部 31 20 21 20 92 20
2814 田 愛子 渋谷支部 23 18 27 23 91 21
3729 榊原 淑江 銀座七夕支部 16 21 27 27 91 21
5144 五月女 静香 ダーツ1010支部 25 25 20 20 90 23
1221 田中 千鶴子 銀座ムーンライト支部 24 21 15 29 89 24
607 白井 粂子 有楽町支部 16 27 21 25 89 24
3939 葉山 ゆう子 フリー 23 23 24 16 86 26
4293 竹内 智茂枝 渋谷支部 20 21 20 25 86 26
6013 河野 敦子 フリー 22 29 17 17 85 28
3793 溝田 啓子 杉並中央支部 20 23 22 19 84 29
1722 鈴木 薫 港おたっしゃ麻布支部 18 25 25 14 82 30
1230 笠尾 禮子 吉祥寺支部 23 16 23 20 82 30
4134 相川 恵美子 フリー 19 26 15 22 82 30
3498 豊田 庸子 フリー 27 15 22 16 80 33
2000 中里 京子 武蔵都筑町田支部 15 24 16 24 79 34
1109 横田 芳子 ダーツ1010支部 22 17 11 27 77 35
1336 茂木 光恵 銀座ムーンライト支部 25 17 22 13 77 35
4292 村 咲子 渋谷支部 17 21 22 14 74 37
6694 土田 憲子 東京豊島支部 18 14 18 24 74 37
1440 宗形 宏子 港アローズV支部 22 18 16 13 69 39
2636 山本 和子 大田支部翼 8 21 16 23 68 40
3555 大松澤 富久子 下北沢支部 13 20 18 16 67 41
2916 岡嶋 千春 スターダスト銀座支部 8 22 17 20 67 41
3243 伊倉 公子 スターダスト銀座支部 14 20 9 17 60 43
527 佐藤 春子 有楽町支部 9 6 18 22 55 44
1127 上重 せつ子 スターダスト銀座支部 18 15 10 11 54 45
6583 川端 法子 フリー 11 13 14 14 52 46
466 浅野 貞子 港アローズV支部 5 11 17 10 43 47
2983 宗円 雅子 スターダスト銀座支部 0 5 13 6 24 48
個人戦成績表(10m男子)
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
4298 中山 啓之 フリー 33 23 33 31 120 1
1338 都築 徳良 武蔵都筑町田支部 31 31 29 29 120 2
5543 清水 恭一 東村山支部 33 29 31 27 120 3
4328 夛田 滋 フリー 29 29 29 27 114 4
1339 河辺 栄 スターダスト銀座支部 25 29 27 33 114 4
766 川端 達雄 スターダスト銀座支部 31 27 33 23 114 4
8603 杉田 政男 ダーツ1010支部 27 31 29 25 112 7
6280 宮本 克巳 葛飾支部 23 31 27 29 110 8
5134 船台 敏勝 多摩支部 29 29 27 25 110 8
9197 中村 高一 吉祥寺支部 25 25 29 31 110 8
8216 古谷 勢治 ダーツ1010支部 29 25 22 33 109 11
4918 小野 千秋 日立支部 25 23 29 31 108 12
5412 山岡 正二 八王子南大沢支部 27 20 29 31 107 13
6504 宇野 康成 東京豊島支部 27 23 25 31 106 14
1154 青海川 應美 スターダスト銀座支部 33 23 23 27 106 14
9891 相沢 和夫 フリー 21 25 29 31 106 14
2574 酒匂 武 武蔵都筑町田支部 25 23 27 31 106 14
4697 山田 將博 スターダスト銀座支部 23 27 26 29 105 18
4127 川村 敬 フリー 27 27 24 27 105 18
4034 長井 武文 ダーツ1010支部 33 27 23 21 104 20
6584 高橋 史雄 フリー 27 20 25 31 103 21
5163 虻川 勇 あきる野支部 24 23 27 29 103 21
3166 村越 昇三 渋谷支部 33 22 23 25 103 21
9597 川村 智秋 フリー 25 25 24 27 101 24
6497 宇田川 敏男 武蔵都筑町田支部 25 20 31 24 100 25
2971 鈴木 次郎 港おたっしゃ麻布支部 18 29 25 27 99 26
6208 西端 利和 江東レッドアロー支部 27 27 16 29 99 26
1619 高橋 務 レッツ玉川支部 31 18 25 25 99 26
3861 椎林 七治 大田支部翼 21 22 27 27 97 29
4212 小林 勝利 多摩支部 27 20 20 29 96 30
7228 波木井 眞澄 グレイス品川支部 25 29 13 29 96 30
3606 手嶋 良夫 渋谷支部 20 23 26 27 96 30
6582 渡辺 真孝 フリー 21 29 21 24 95 33
2820 中村 秀樹 銀座七夕支部 29 25 20 21 95 33
8478 p 俊夫 吉祥寺支部 27 16 21 31 95 33
4233 山田 光也 渋谷支部 27 25 20 22 94 36
5132 中静 健治 多摩支部 25 17 25 27 94 36
4055 三浦 幸一 恵比寿支部 29 11 31 23 94 36
3210 神田 新也 荻窪支部 16 27 27 24 94 36
2127 鹿島田 正 江東レッドアロー支部 27 25 18 23 93 40
2008 藤江 眞人 ぎんざ100支部 27 24 24 18 93 40
2051 安達 建治 ダーツ1010支部 25 12 22 33 92 42
2095 高野 二三夫 港おたっしゃ麻布支部 20 26 23 23 92 42
341 黒岩 康 銀座ムーンライト支部 23 23 22 24 92 42
5256 中塩 真一 銀座ムーンライト支部 21 26 25 20 92 42
1485 深澤 操 武蔵村山支部 20 20 24 27 91 46
2746 平野 良 渋谷支部 20 29 20 22 91 46
8325 上原 務 ダーツ1010支部 24 25 18 23 90 48
4272 遠藤 剛之 東村山支部 16 29 16 29 90 48
3944 川野 忠之 大田支部翼 13 23 29 24 89 50
6056 安井 哲雄 大田支部翼 16 23 22 27 88 51
5280 井澤 良三 フリー 16 25 23 23 87 52
5764 橋 邦俊 下北沢支部 20 15 24 27 86 53
1148 長谷川 清 フリー 16 20 27 23 86 53
530 小森 義則 有楽町支部 17 20 23 25 85 55
6763 藤野 仁士 フリー 18 18 24 24 84 56
5270 桐村 芳孝 渋谷支部 17 22 20 24 83 57
4339 田中 冨英 大田支部翼 18 23 20 22 83 57
3172 渡辺 政道 有楽町支部 17 19 29 18 83 57
5705 波塚 一敏 八王子南大沢支部 20 25 20 17 82 60
8802 諏訪 佳数 東京豊島支部 24 20 20 18 82 60
2998 後藤 紘敏 銀座ムーンライト支部 29 20 15 18 82 60
5528 橋本 雄一郎 吉祥寺支部 15 25 29 13 82 60
5679 丸野 定夫 ダーツ1010支部 20 20 19 21 80 64
6648 宮坂 貢司 東京豊島支部 16 22 14 27 79 65
67 堀越 正則 スターダスト銀座支部 23 27 12 11 73 66
5488 反町 和弘 フリー 16 15 23 18 72 67
8066 小林 恒夫 ぎんざ100支部 15 18 21 15 69 68
5181 宇佐美 達朗 フリー 16 21 11 18 66 69
3738 細田 昌夫 渋谷支部 15 8 20 22 65 70
3740 高瀬 昭 葛飾支部 13 27 13 10 63 71
5449 片倉 元 フリー 13 11 20 18 62 72
4623 藤田 紀久男 ぎんざ100支部 23 11 13 13 60 73
3946 岩崎 健重 多摩支部 3 14 13 11 41 74
個人戦成績表(8m女子ジョシ
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
10193 酒井 佳子 フリー 31 33 33 29 126 1
10113 前嶋 浩子 恵比寿支部 33 26 35 29 123 2
6411 土田 明美 東京豊島支部 29 29 33 31 122 3
7718 川野 まつ代 吉祥寺支部 29 29 31 31 120 4
7966 萬 美枝子 フリー 27 27 33 31 118 5
4291 須賀 郁子 渋谷支部 29 29 29 28 115 6
10485 石川 久子 東京日野支部 27 29 33 26 115 6
4983 鳥居 里子 小金井支部のがわ 29 25 33 27 114 8
9451 篠ア 智子 フリー 25 29 33 27 114 8
10114 伊藤 啓子 恵比寿支部 31 31 25 27 114 8
9208 樋口 幸子 八王子支部 31 27 31 24 113 11
4145 藤野 敏子 武蔵村山支部 29 27 27 29 112 12
3169 山川 陽子 小金井支部のがわ 20 31 31 29 111 13
4875 三ツ屋 都志江 フリー 25 27 29 29 110 14
1393 椎林 富子 大田支部翼 29 29 23 29 110 14
9530 酒井 初江 武蔵都筑町田支部 25 27 29 29 110 14
9056 横山 文子 港おたっしゃ麻布支部 23 31 25 31 110 14
2454 木谷 利美 港アローズV支部 29 18 29 33 109 18
8326 鈴木 秀子  ダーツ1010支部 27 27 29 25 108 19
11132 伊勢 妙子 フリー 29 29 21 29 108 19
8231 水木 希久子 武蔵都筑町田支部 27 27 25 29 108 19
8199 川畑 文江 ダーツ1010支部 29 25 23 31 108 19
8486 笠舛 千代子 武蔵都筑町田支部 31 27 25 24 107 23
5498 千足 朝子 レッツ玉川支部 29 29 20 29 107 23
8423 勝 裕紀子 武蔵都筑町田支部 27 26 26 27 106 25
6319 堤 智恵子 シルクロード八王子支部 27 23 25 31 106 25
5262 前田 裕子 東村山支部 27 27 27 25 106 25
4300 水谷 佐和子 東村山支部 23 31 25 27 106 25
5469 千葉 加代 フリー 25 31 20 29 105 29
10177 鈴木 美智惠 葛飾支部 27 25 29 23 104 30
7792 栗原 志津子 ぎんざ100支部 25 29 23 27 104 30
10832 川畑 世里子 小金井支部のがわ 19 31 27 27 104 30
3147 木下 理恵 ぎんざ100支部 31 33 21 19 104 30
9634 田中 啓子 武蔵都筑町田支部 23 25 29 27 104 30
6507 神田 紀和子 東京豊島支部 29 25 25 25 104 30
9239 野村 陽子 武蔵都筑町田支部 20 29 23 31 103 36
6996 直井 妙子 フリー 25 25 25 27 102 37
8547 肥後 悦子 八王子支部 29 21 25 27 102 37
5113 太田 安江 下北沢支部 21 20 31 29 101 39
8444 山中 ひろ子 グレイス品川支部 22 25 27 27 101 39
10087 日高 和子 多摩支部 27 27 25 19 98 41
3168 柴村 久代 小金井支部のがわ 22 21 25 29 97 42
9807 畠山 惠子 ぎんざ100支部 29 24 21 23 97 42
1617 山本 清美 ダーツ1010支部 27 13 29 27 96 44
7967 桑原 恵美子 フリー 23 19 24 29 95 45
3576 山口 洋子 レッツ玉川支部 31 12 22 29 94 46
6055 安井 喜久子 大田支部翼 25 27 21 21 94 46
9166 三浦 由紀子 ダーツ1010支部 31 15 21 26 93 48
2335 中村 雅津子 スターダスト銀座支部 29 12 25 25 91 49
1707 山田 朝子 ダーツ1010支部 21 21 25 23 90 50
2475 高盛 好子 武蔵村山支部 16 25 31 17 89 51
4782 深澤 直江 武蔵村山支部 13 29 18 29 89 51
3325 島岡 利江 吉祥寺支部 17 23 25 22 87 53
9246 山ア 光澤子 ダーツ1010支部 23 27 17 18 85 54
8190 相澤 京 シルクロード八王子支部 16 21 18 29 84 55
10006 岸 潮江 フリー 25 25 22 11 83 56
11133 金子 昭子 フリー 18 16 25 23 82 57
4599 松木 光江 八王子南大沢支部 21 25 19 16 81 58
560 上杉 欣子 有楽町支部 25 19 21 15 80 59
9046 伊藤 治子 吉祥寺支部 21 22 16 20 79 60
5131 朝倉 紀子 多摩支部 16 16 22 25 79 60
6695 星野 真理 吉祥寺支部 11 27 24 16 78 62
9552 香取 陽子 港支部 27 19 13 18 77 63
10746 秋山 良子 ダーツ1010支部 22 15 22 16 75 64
10711 宮本 三代 ダーツ1010支部 18 17 29 11 75 64
11298 天野 富美子 武蔵都筑町田支部 27 23 16 8 74 66
11865 田口 律子 フリー 16 25 15 16 72 67
8935 所 成子 東京豊島支部 18 17 17 18 70 68
4675 林 和子 渋谷支部 7 26 20 16 69 69
6003 柳瀬 克子 フリー 18 10 6 25 59 70
9193 稲垣 光子 恵比寿支部 7 18 13 19 57 71
3083 菅井 節子 多摩支部 13 14 22 7 56 72
個人戦成績表(8m男子)
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
8420 下青木 幹夫 シルクロード八王子支部 35 33 27 33 128 1
10097 芝崎 洋二 大田支部翼 29 33 31 31 124 2
10060 寺田 敏 ダーツ1010支部 29 31 31 31 122 3
6289 田村 和巳 あきる野支部 33 29 31 29 122 3
9752 澤野 智三 フリー 27 29 33 33 122 3
10489 加藤 良樹 東京豊島支部 27 35 31 29 122 3
9516 上沼 誉至晃 港おたっしゃ麻布支部 31 33 31 27 122 3
11102 小梶 正太郎 ダーツ1010支部 31 33 27 29 120 8
9039 小林 健次 ダーツ1010支部 31 35 29 25 120 8
11934 市野 満 あきる野支部 27 31 31 31 120 8
11058 鈴木 昭 フリー 31 25 33 31 120 8
9363 桜井 碩 シルクロード八王子支部 31 33 27 29 120 8
2661 泉沢 義孝 江東レッドアロー支部 33 33 25 29 120 8
6015 魁生 澄雄 フリー 21 31 31 35 118 14
9224 星 敏夫 ダーツ1010支部 29 31 29 29 118 14
11224 藤倉 弘司 港おたっしゃ麻布支部 27 31 31 29 118 14
5702 永田 正英 ダーツ1010支部 29 27 29 33 118 14
10379 野崎 賀一 東京日野支部 31 31 31 24 117 18
11043 宮坂 尚 武蔵都筑町田支部 31 31 27 27 116 19
10355 足利 晃二郎 多摩支部 27 27 31 31 116 19
10424 澤入 誠司 武蔵都筑町田支部 27 31 27 29 114 21
9674 川ア 啓之 フリー 33 29 27 25 114 21
12107 高木 雅春 ダーツ1010支部 25 27 31 31 114 21
12364 高橋 虎秋 フリー 31 29 23 31 114 21
1945 水野 武則 武蔵村山支部 33 24 29 27 113 25
6051 新井 春茂 フリー 24 27 33 29 113 25
4294 水谷 正紀 東村山支部 26 27 29 31 113 25
10679 篠ア 智彦 ダーツ1010支部 25 29 31 27 112 28
11319 櫻井 一良 北区滝野川支部 26 27 33 26 112 28
9639 宮ア 三郎 港おたっしゃ麻布支部 27 27 33 23 110 30
10573 岩村 善夫 港おたっしゃ麻布支部 31 19 33 27 110 30
6297 長島 正幸 港アローズV支部 29 25 31 25 110 30
9168 石田 陸奥夫 ダーツ1010支部 24 33 24 29 110 30
11131 伊勢 民人 フリー 23 25 27 35 110 30
11153 柴田 幸範 浅草支部 31 29 24 25 109 35
5942 高橋 勝美 武蔵村山支部 25 31 29 23 108 36
9086 平林 正久 府中支部 31 29 25 22 107 37
5542 冨田 甲子男 東村山支部 23 27 29 27 106 38
8446 石黒 光剛 グレイス品川支部 31 27 23 25 106 38
8528 大竹 常雄 武蔵都筑町田支部 27 19 31 29 106 38
8042 手塚 昇 武蔵都筑町田支部 21 25 29 31 106 38
12235 榎本 忠昭 フリー 24 29 23 29 105 42
9898 山田 勝 ダーツ1010支部 20 27 29 29 105 42
8835 船橋 正捷 あきる野支部 23 25 23 33 104 44
11076 三瓶 邦彦 ダーツ1010支部 25 23 29 27 104 44
9523 酒井 正夫 江東レッドアロー支部 23 27 27 26 103 46
9797 坂巻 昇治 ダーツ1010支部 27 18 29 29 103 46
9803 柄本 武仁 フリー 31 27 23 21 102 48
10417 池上 長太郎 東京豊島支部 27 19 31 25 102 48
6301 菊地 栄一 あきる野支部 29 18 24 31 102 48
9525 坂田 豊 葛飾支部 31 27 21 23 102 48
9379 木村 武 多摩支部 25 27 27 22 101 52
1062 後関 悦久 グレイス品川支部 31 27 23 20 101 52
11169 田中 賢二 八王子南大沢支部 22 20 29 29 100 54
10016 長谷川 信儀 杉並井草支部 25 27 19 29 100 54
6496 信沢 厚 武蔵都筑町田支部 21 24 27 27 99 56
10897 小牧 隆 港おたっしゃ麻布支部 25 27 24 22 98 57
8445 岩井田 武彦 グレイス品川支部 21 29 25 23 98 57
9638 江守 幸雄 江東レッドアロー支部 31 21 23 22 97 59
11378 森 義宏 スターダスト銀座支部 29 27 20 21 97 59
7108 井上 一光 京都平安京支部 29 25 18 25 97 59
5428 鈴木 公雄 フリー 25 20 25 27 97 59
6886 後藤 弘一 大田支部翼 27 25 20 23 95 63
8230 藤原 良武 武蔵都筑町田支部 25 25 29 16 95 63
8947 大八木 昭男 府中支部 25 29 14 27 95 63
5545 河野 誠 フリー 23 24 25 22 94 66
9167 森 功一 ダーツ1010支部 27 17 24 25 93 67
10709 鈴木 亨平 ダーツ1010支部 19 25 29 20 93 67
9490 田中 大也 武蔵都筑町田支部 19 19 31 23 92 69
11911 両川 光男 八王子支部 20 16 26 29 91 70
9428 天野 信之 葛飾支部 16 29 26 20 91 70
8290 中村 作二郎 ぎんざ100支部 23 20 19 25 87 72
9866 八巻 一四 ダーツ1010支部 25 23 20 18 86 73
9211 大谷 正 港支部 21 20 24 19 84 74
9846 楠 一義 港おたっしゃ麻布支部 22 25 10 27 84 74
4576 田名部 英三 フリー 21 18 18 27 84 74
6225 田中 驍 ぎんざ100支部 23 20 25 16 84 74
7885 最上 龍一 ぎんざ100支部 27 22 9 25 83 78
11042 前島 秀雄 武蔵都筑町田支部 20 21 22 19 82 79
9688 松宮 正浩 港おたっしゃ麻布支部 11 22 29 16 78 80
10503 吉澤 康裕 東京豊島支部 27 15 20 16 78 80
8625 i野 孝 港アローズV支部 12 15 24 24 75 82
4278 小町 幸生 東村山支部 17 24 14 17 72 83
10490 布村 哲雄 東京豊島支部 12 16 8 20 56 84
9378 井上 昇 府中支部 6 16 8 21 51 85
個人戦成績表(7m女子ジョシ
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
9593 渋田 フミ子 あきる野支部 26 29 35 33 123 1
7895 福元 恭子 シルクロード八王子支部 27 29 31 31 118 2
5466 鈴木 昭子 フリー 27 29 31 31 118 3
12211 川野 和子 ダーツ1010支部 31 27 27 33 118 2
10008 三堀 芳子 フリー 25 27 29 31 112 5
10356 足利 朝子 多摩支部 31 29 22 29 111 6
8460 田嶋 典子 港アローズV支部 35 23 33 19 110 7
11666 清藤 孝子 東京豊島支部 29 29 22 29 109 8
12238 田中 庸子 シルクロード八王子支部 27 27 29 25 108 9
20009 相馬泰子 東京豊島支部 25 25 33 24 107 10
9391 長谷川 フミ ダーツ1010支部 29 20 27 31 107 10
12959 佐々木 富久 ダーツ1010支部 29 27 29 21 106 12
8189 福井 純子 シルクロード八王子支部 31 27 23 25 106 12
11130 嶋田 菊江 フリー 25 27 29 25 106 12
20008 大神由美子 フリー 29 33 27 16 105 15
12611 橋 みどり ダーツ1010支部 25 25 29 25 104 16
11147 山内 陽子 葛飾支部 35 29 25 14 103 17
11496 竹田 則子 港おたっしゃ麻布支部 23 29 25 25 102 18
12670 鈴木 久美子 ダーツ1010支部 31 23 23 22 99 19
20001 山田慶子 フリー 19 29 29 22 99 19
12011 安達 幸子 レッツ玉川支部 25 27 27 18 97 21
6506 川島 とみ 東京豊島支部 33 23 22 17 95 22
20005 滝沢政代 フリー 20 23 29 23 95 22
10226 伴 きみン グレイス品川支部 16 25 23 31 95 22
13037 上杉武子 ダーツ1010支部 27 18 27 23 95 22
8213 小田切 好子 大田支部翼 23 26 22 23 94 26
20006 田辺武子 フリー 24 16 27 25 92 27
13013 齊藤 昌子 武蔵都筑町田支部 23 16 27 26 92 27
13134 松山悦子 ダーツ1010支部 25 17 23 25 90 29
10529 小川 節子 フリー 22 21 27 20 90 29
10749 加藤 みさ子 ダーツ1010支部 13 25 25 25 88 31
9018 森山 郁子 ダーツ1010支部 16 20 27 25 88 31
12411 水谷 順子 ダーツ1010支部 22 27 21 17 87 33
12771 小澤 紀子 有楽町支部 19 24 25 18 86 34
11685 佐藤 勢子 ダーツ1010支部 15 16 27 27 85 35
20007 酒徳種子 フリー 23 20 27 14 84 36
12827 新シ 恵子 ダーツ1010支部 17 23 19 23 82 37
20014 岩崎君子 ダーツ1010支部 21 23 17 20 81 38
11104 古谷 輝子 ベイアローズ横浜支部 19 23 15 22 79 39
12688 加藤 美枝子 フリー 20 15 16 20 71 40
9225 星 和子 ダーツ1010支部 11 10 23 25 69 41
12043 伊藤 福久江 ダーツ1010支部 18 13 18 18 67 42
12520 川岸 江美子 ダーツ1010支部 16 13 15 13 57 43
12062 山口 和子 東京豊島支部 16 12 10 18 56 44
個人戦成績表(7m男子)
会員番号 氏名 現所属支部名 R1 R2 R3 R4 合計 ランク
11667 宮本 進 フリー 27 33 31 33 124 1
12347 佐々木 和夫 シルクロード八王子支部 23 33 33 33 122 2
12322 園部 進 葛飾支部 29 29 29 35 122 3
20004 出口衛彦 フリー 33 29 33 26 121 4
10819 堀部 良紀 フリー 29 29 33 29 120 5
10883 寺田 昭彦 杉並中央支部 31 29 29 31 120 5
12570 畑谷 周作 ダーツ1010支部 29 31 29 31 120 5
20019 松本 仁 東京日野支部 31 29 29 29 118 8
20015 加納龍一郎 ダーツ1010支部 31 29 31 25 116 9
12374 岩本 和博 東京日野支部 29 31 27 29 116 9
12306 梶谷 友孝 ダーツ1010支部 25 27 33 31 116 9
10528 小川 義己 フリー 31 31 27 27 116 9
12610 坂本 弘道 多摩支部 31 27 27 31 116 9
12349 吉村 義勝 シルクロード八王子支部 21 27 31 35 114 14
10650 西山 利尾 フリー 27 35 29 22 113 15
5557 坂下 勇 東村山支部 25 27 35 25 112 16
13035 坂本正彦 ダーツ1010支部 29 31 27 25 112 16
11922 野本 浩 港おたっしゃ麻布支部 21 31 31 29 112 16
4801 森 喜寿郎 フリー 29 29 25 27 110 19
11776 内田 稔 あきる野支部 29 27 25 29 110 19
12689 柴田 瞳 フリー 27 25 31 25 108 21
10142 藤田 邦夫 杉並中央支部 29 27 29 23 108 21
12883 小笠原 博 武蔵村山支部 27 25 25 31 108 21
10316 深津 勝夫 フリー 29 25 31 23 108 21
10886 原 瀧夫 フリー 33 23 29 23 108 21
11045 大木 和彦 府中支部 24 27 29 27 107 26
10764 山口 修 府中支部 25 27 35 18 105 27
20011 伊藤賢二郎 フリー 20 33 25 27 105 27
10908 渡辺 幸男 浅草支部 25 20 26 33 104 29
6505 相馬 宏 東京豊島支部 21 27 27 29 104 29
12365 馬場 貞行 浅草支部 25 21 29 26 101 31
12884 川里 繁二 東村山支部 27 23 25 25 100 32
10009 三堀 絢也 フリー 29 26 17 27 99 33
12282 奥田 修 港支部 27 20 21 31 99 33
8832 竹田 日出夫 港おたっしゃ麻布支部 20 29 29 19 97 35
10856 河口 善信 港おたっしゃ麻布支部 21 25 29 22 97 35
12127 佐藤 孝 ダーツ1010支部 21 25 22 29 97 35
12810 水内 清 下北沢支部 25 15 27 29 96 38
20010 小倉一豊 下北沢支部 16 29 23 27 95 39
11886 藤森 哲 フリー 22 22 25 25 94 40
10562 岡 守男 フリー 27 18 23 25 93 41
7791 末永 茂 フリー 22 22 29 20 93 41
12862 岩崎 富之 ダーツ1010支部 21 16 27 27 91 43
12725 鈴木 幸義 フリー 31 19 16 25 91 43
20018 佐味 卓郎 フリー 18 29 22 20 89 45
12419 石井 弘 シルクロード八王子支部 19 25 19 25 88 46
7768 矢野 正照 江東レッドアロー支部 25 24 23 13 85 47
12223 鈴木 充 ダーツ1010支部 25 16 19 23 83 48
12124 匂坂 伸次 港おたっしゃ麻布支部 29 21 20 10 80 49
13046 高島 雄治 八王子南大沢支部 27 23 10 20 80 49
7558 菱山 訓 シルクロード八王子支部 15 28 13 23 79 51
13000 本間 茂 ダーツ1010支部 21 20 17 20 78 52
20016 鈴木重雄 ダーツ1010支部 25 18 23 12 78 52
13052 岩岡 恭之助 荻窪支部 25 12 21 19 77 54
12687 加藤 義則 フリー 20 15 21 21 77 54
11522 野田 國光 杉並中央支部 25 16 16 19 76 56
12236 矢澤 勝彦 武蔵村山支部 12 20 21 23 76 56
20002 松土正博 フリー 18 12 17 27 74 58
9753 西村 暢夫 フリー 18 17 11 22 68 59